Hier finden Sie ab 1. Dezember täglich die aktuellen Gewinnzahlen unseres Weihnachtskalenders. Gewinne können gegen Vorlage des Kalenders während der normalen Geschäftsöffnungszeiten bei der Firma Hinrichs Papeterie, Verdener Str. 15a, in Schneverdingen abgeholt werden.
Viel Glück !!
Gewinnzahlen Weihnachtskalender 2025
| Datum | Sponsor | Gewinn | Losnummer |
| 01.12.2025 | SCHRÖDER Papier-Genuss-Presse | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 0237 |
| 01.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 4869 | |
| 01.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 6184 | |
| 01.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 3438 | |
| 01.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 5635 | |
| 01.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 0103 | |
| 01.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 0835 | |
| 01.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 2321 | |
| 01.12.2025 | Blumenhaus Heinz Düvier | 1x 50€ bar | 2113 |
| 01.12.2025 | 1x 50€ bar | 0824 | |
| 01.12.2025 | Eisen-Meyer | 1x Elektrowerkzeug im Wert von 50€ | 0906 |
| 01.12.2025 | 1x Elektrowerkzeug im Wert von 50€ | 3413 | |
| 01.12.2025 | 1x Elektrowerkzeug im Wert von 50€ | 0941 | |
| 01.12.2025 | 1x Elektrowerkzeug im Wert von 50€ | 4219 | |
| 01.12.2025 | 1x Elektrowerkzeug im Wert von 50€ | 2111 | |
| 01.12.2025 | 1x Elektrowerkzeug im Wert von 50€ | 4405 | |
| 02.12.2025 | Modehaus Bartels | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 2220 |
| 02.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 3254 | |
| 02.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 5769 | |
| 02.12.2025 | Reetdachdeckerei, Günther Baden | 1x Vogelfuerhaus mit Reetdach im Wert von 100€ | 5192 |
| 02.12.2025 | Fahrräder von Fintel | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 0642 |
| 02.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 1307 | |
| 02.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 0997 | |
| 03.12.2025 | triPlus Sytemhaus GmbH | 1x 50€ in bar | 6127 |
| 03.12.2025 | 1x 50€ in bar | 1771 | |
| 03.12.2025 | 1x 50€ in bar | 4009 | |
| 03.12.2025 | 1x 50€ in bar | 1363 | |
| 03.12.2025 | 1x 50€ in bar | 4927 | |
| 03.12.2025 | 1x 50€ in bar | 6490 | |
| 03.12.2025 | Kreissparkasse Soltau | 1x 100€ in bar | 4495 |
| 03.12.2025 | 1x 100€ in bar | 6021 | |
| 03.12.2025 | 1x 100€ in bar | 6539 | |
| 03.12.2025 | 1x 100€ in bar | 6094 | |
| 03.12.2025 | 1x 100€ in bar | 4967 | |
| 03.12.2025 | Möbelhaus Brümmerhoff | 1x Gutschein im Wert von 100€ | 6682 |
| 03.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 100€ | 3050 | |
| 03.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 100€ | 2175 | |
| 04.12.2025 | Sander Mrowka | 1x Armbanduhr im Wert von 80€ | 5052 |
| 04.12.2025 | 1x Armbanduhr im Wert von 80€ | 2650 | |
| 04.12.2025 | 1x Armbanduhr im Wert von 80€ | 0986 | |
| 04.12.2025 | t+t Markt Christiansen | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 2618 |
| 04.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 3086 | |
| 04.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 5799 | |
| 04.12.2025 | Restaurant Alter Krug | 1x Gutschein im Wert von 150€ | 3294 |
| 04.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 150€ | 4020 | |
| 05.12.2025 | Agravis Technik | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 5221 |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 3232 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 1901 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 1315 | |
| 05.12.2025 | Hol ab Getränkemarkt | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 6053 |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 5437 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 2964 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 6316 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 0710 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 4119 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 3638 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 6181 | |
| 05.12.2025 | La Habana | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 5984 |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 3876 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 6920 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 2526 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 4659 | |
| 05.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 0653 | |
| 06.12.2025 | Dr. Bärbel Garske | 1x 50€ in bar | 2918 |
| 06.12.2025 | 1x 50€ in bar | 5046 | |
| 06.12.2025 | 1x 50€ in bar | 2704 | |
| 06.12.2025 | Handball Förderverein | 2 Sitzplatzkarten für den handball Heide Cup im Wert von je 35€ | 3013 |
| 06.12.2025 | 2 Sitzplatzkarten für den handball Heide Cup im Wert von je 35€ | 2182 | |
| 06.12.2025 | 2 Sitzplatzkarten für den handball Heide Cup im Wert von je 35€ | 5252 | |
| 06.12.2025 | Zimmerei Renken | 1x 100€ in bar | 2532 |
| 06.12.2025 | 1x 100€ in bar | 2736 | |
| 07.12.2025 | Wesseloh Bau | 1x 100€ in bar | 5837 |
| 07.12.2025 | 1x 100€ in bar | 4678 | |
| 07.12.2025 | Volksbank Lüneburger Heide | 1x 100€ in bar | 5151 |
| 07.12.2025 | 1x 100€ in bar | 0203 | |
| 07.12.2025 | Salomon Bedachung | 1x Gutschein bei Richter Baustoffe im Wert von 50€ | 4159 |
| 07.12.2025 | 1x Gutschein bei Richter Baustoffe im Wert von 50€ | 2788 | |
| 07.12.2025 | 1x Gutschein bei Richter Baustoffe im Wert von 50€ | 6900 | |
| 07.12.2025 | 1x Gutschein bei Richter Baustoffe im Wert von 50€ | 1377 | |
| 08.12.2025 | Hoyer Energie + Technik | 1x Tankgutschein im wert von 50€ | 5551 |
| 08.12.2025 | 1x Tankgutschein im wert von 50€ | 2907 | |
| 08.12.2025 | 1x Tankgutschein im wert von 50€ | 3827 | |
| 08.12.2025 | 1x Tankgutschein im wert von 50€ | 0020 | |
| 08.12.2025 | 1x Tankgutschein im wert von 50€ | 1916 | |
| 08.12.2025 | 1x Tankgutschein im wert von 50€ | 5023 | |
| 08.12.2025 | Otto Schröder Tiefbau | 1x 100€ in bar | 4437 |
| 08.12.2025 | 1x 100€ in bar | 0519 | |
| 08.12.2025 | Sylvias Blumendiele | 1x Gutschein im Wert von 10€ | 4323 |
| 08.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 10€ | 0158 | |
| 08.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 10€ | 3276 | |
| 08.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 10€ | 1077 | |
| 08.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 10€ | 2059 | |
| 08.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 10€ | 3758 | |
| 08.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 10€ | 2290 | |
| 08.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 10€ | 2782 | |
| 08.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 10€ | 3746 | |
| 08.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 10€ | 5785 | |
| 09.12.2025 | Intersport Lange | 1x Gutschein im wert von 50€ | 3496 |
| 09.12.2025 | 1x Gutschein im wert von 50€ | 6031 | |
| 09.12.2025 | 1x Gutschein im wert von 50€ | 6674 | |
| 09.12.2025 | Bosselmann Metallhandel | 1x 100€ in bar | 0763 |
| 09.12.2025 | 1x 100€ in bar | 3948 | |
| 09.12.2025 | G & R Bestattungen | 1x 50€ in bar | 2541 |
| 09.12.2025 | 1x 50€ in bar | 0709 | |
| 09.12.2025 | 1x 50€ in bar | 2836 | |
| 09.12.2025 | 1x 50€ in bar | 0149 | |
| 10.12.2025 | Lange Reisen | 1x Reisegutschein im Wert von 50€ | 2803 |
| 10.12.2025 | 1x Reisegutschein im Wert von 100€ | 0133 | |
| 10.12.2025 | Cafe Schnittchen | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 4618 |
| 10.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 5193 | |
| 10.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 4078 | |
| 10.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 5908 | |
| 10.12.2025 | M-ONE | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 4964 |
| 10.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 2155 | |
| 10.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 0682 | |
| 10.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 6003 | |
| 10.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 4150 | |
| 11.12.2025 | A. Schröder Lohnbetrieb | 1x 100€ in bar | 2596 |
| 11.12.2025 | 1x 100€ in bar | 5662 | |
| 11.12.2025 | 1x 100€ in bar | 6567 | |
| 11.12.2025 | Landhotel Schnuck | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 0066 |
| 11.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 1308 | |
| 11.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 6433 | |
| 11.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 6069 | |
| 11.12.2025 | Heidjers Stadtwerke | 1x Sauna Tageskarte im wert von 26€ | 5207 |
| 11.12.2025 | 1x Sauna Tageskarte im wert von 26€ | 0575 | |
| 11.12.2025 | 1x Sauna Tageskarte im wert von 26€ | 4260 | |
| 11.12.2025 | 1x Sauna Tageskarte im wert von 26€ | 4339 | |
| 12.12.2025 | Schuhhaus Dehning | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 6189 |
| 12.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 3818 | |
| 12.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 1812 | |
| 12.12.2025 | Mühlwerk Hofladen & Gastronomie | 1x Frühstücksbuffet Gutscheine im wert von 22,50€, inkl. 1 Glas Senf | 6164 |
| 12.12.2025 | 1x Frühstücksbuffet Gutscheine im wert von 22,50€, inkl. 1 Glas Senf | 5577 | |
| 12.12.2025 | 1x Frühstücksbuffet Gutscheine im wert von 22,50€, inkl. 1 Glas Senf | 6897 | |
| 12.12.2025 | 1x Frühstücksbuffet Gutscheine im wert von 22,50€, inkl. 1 Glas Senf | 5396 | |
| 12.12.2025 | 1x Frühstücksbuffet Gutscheine im wert von 22,50€, inkl. 1 Glas Senf | 2415 | |
| 12.12.2025 | 1x Frühstücksbuffet Gutscheine im wert von 22,50€, inkl. 1 Glas Senf | 4843 | |
| 12.12.2025 | 1x Frühstücksbuffet Gutscheine im wert von 22,50€, inkl. 1 Glas Senf | 3309 | |
| 12.12.2025 | 1x Frühstücksbuffet Gutscheine im wert von 22,50€, inkl. 1 Glas Senf | 1646 | |
| 12.12.2025 | 1x Frühstücksbuffet Gutscheine im wert von 22,50€, inkl. 1 Glas Senf | 0284 | |
| 12.12.2025 | 1x Frühstücksbuffet Gutscheine im wert von 22,50€, inkl. 1 Glas Senf | 3781 | |
| 12.12.2025 | Hinnerk fürs Dach | 1x 100€ in bar | 0656 |
| 12.12.2025 | 1x 100€ in bar | 4452 | |
| 13.12.2025 | Baugeschäft Wildtraut | 1x 150€ in bar | 0475 |
| 13.12.2025 | Edeka Ehlers | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 1670 |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 4045 | |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 4746 | |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 1348 | |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 6661 | |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 2494 | |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 4524 | |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 1094 | |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 3624 | |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 25€ | 6586 | |
| 13.12.2025 | Vergölst | 1x Gutschein im Wert von 50€ für Dienstleistungen z.b Reifenwechsel | 1730 |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ für Dienstleistungen z.b Reifenwechsel | 6290 | |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ für Dienstleistungen z.b Reifenwechsel | 4015 | |
| 13.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ für Dienstleistungen z.b Reifenwechsel | 6411 | |
| 14.12.2025 | Dorow Heizung Lüftung Sanitär GmbH | 1x 50€ in bar | 6092 |
| 14.12.2025 | 1x 50€ in bar | 6525 | |
| 14.12.2025 | 1x 50€ in bar | 0515 | |
| 14.12.2025 | Stadt Apotheke Eimer | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 1476 |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 2423 | |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 4153 | |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 5833 | |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 2995 | |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 6269 | |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 0299 | |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 4652 | |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 5973 | |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 30€ | 3847 | |
| 14.12.2025 | Edeka Ahrens | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 3599 |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 6942 | |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 5850 | |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 0312 | |
| 14.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 1995 | |
| 15.12.2025 | Richter Baustoffe | 1x Makita Baustellenradio im Wert von 200€ | 4537 |
| 15.12.2025 | Blumen und Leben | 1x Gutschein im Wert von 20€ | 0826 |
| 15.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 20€ | 3658 | |
| 15.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 20€ | 1909 | |
| 15.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 20€ | 5569 | |
| 15.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 20€ | 4745 | |
| 15.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 20€ | 3853 | |
| 15.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 20€ | 5391 | |
| 15.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 20€ | 4854 | |
| 15.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 20€ | 4920 | |
| 15.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 20€ | 3826 | |
| 15.12.2025 | Kulturverein Schneverdingen | 2 Eintrittskarten für die Superguten Tage im Wert von 60€ | 3521 |
| 15.12.2025 | 2 Eintrittskarten für die Superguten Tage im Wert von 60€ | 6495 | |
| 15.12.2025 | 2 Eintrittskarten für die Superguten Tage im Wert von 60€ | 1443 | |
| 16.12.2025 | Hausarztpraxis Dr. Huss & Dr. Mix | 1x 50€ in bar | 4583 |
| 16.12.2025 | 1x 50€ in bar | 3618 | |
| 16.12.2025 | 1x 50€ in bar | 4120 | |
| 16.12.2025 | 1x 50€ in bar | 5526 | |
| 16.12.2025 | 1x 50€ in bar | 4860 | |
| 16.12.2025 | Meyer Kutschfahrten | 1x Kutschfahrt oder Fahrsportartikel im Wert von 140€ | 1415 |
| 16.12.2025 | TV Jahn Schneverdingen | 1x Aqua-Fitness-Kurs im Wert von 114€ | 1732 |
| 16.12.2025 | 1x 10er Karte Fitness Studio im Wert von 114€ | 6518 | |
| 17.12.2025 | Optiker am Rathaus | 1x Brillengutschein im Wert von 100€ | 1093 |
| 17.12.2025 | 1x Brillengutschein im Wert von 100€ | 2104 | |
| 17.12.2025 | Schafstall am Heidegarten | 1x Verzehrgutschein im Wert von 15€ | 1889 |
| 17.12.2025 | 1x Verzehrgutschein im Wert von 15€ | 6191 | |
| 17.12.2025 | 1x Verzehrgutschein im Wert von 15€ | 6721 | |
| 17.12.2025 | 1x Verzehrgutschein im Wert von 15€ | 5782 | |
| 17.12.2025 | 1x Verzehrgutschein im Wert von 15€ | 3794 | |
| 17.12.2025 | 1x Verzehrgutschein im Wert von 15€ | 6551 | |
| 17.12.2025 | 1x Verzehrgutschein im Wert von 15€ | 2758 | |
| 17.12.2025 | 1x Verzehrgutschein im Wert von 15€ | 4496 | |
| 17.12.2025 | 1x Verzehrgutschein im Wert von 15€ | 5795 | |
| 17.12.2025 | 1x Verzehrgutschein im Wert von 15€ | 4400 | |
| 17.12.2025 | Kosmetikstudio Monika | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 2276 |
| 17.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 3163 | |
| 18.12.2025 | Orthopaedicum im Heidekreis | 1x 50€ in bar | 5697 |
| 18.12.2025 | 1x 50€ in bar | 1454 | |
| 18.12.2025 | 1x 50€ in bar | 6748 | |
| 18.12.2025 | 1x 50€ in bar | 1669 | |
| 18.12.2025 | ATS Autoteile | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 6338 |
| 18.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 1289 | |
| 18.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 4509 | |
| 18.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 1967 | |
| 18.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 1698 | |
| 18.12.2025 | Schneverdinger Reisebüro | 1x Reisegutschein im Wert von 100€ | 4117 |
| 18.12.2025 | 1x Reisegutschein im Wert von 100€ | 1866 | |
| 19.12.2025 | Frau Rehfeld Cafe und Bistro | 1 Kiste Qualitätswein im Wert von 120€ | 1274 |
| 19.12.2025 | Schulz und Heine | 1x 50€ in bar | 4465 |
| 19.12.2025 | 1x 50€ in bar | 0687 | |
| 19.12.2025 | 1x 50€ in bar | 0440 | |
| 19.12.2025 | 1x 50€ in bar | 3328 | |
| 19.12.2025 | 1x 50€ in bar | 0380 | |
| 19.12.2025 | Hinrichs Papeterie | 1x Business Rucksack im Wert von 100€ | 1189 |
| 19.12.2025 | 1x Business Rucksack im Wert von 100€ | 4109 | |
| 19.12.2025 | 1x Business Rucksack im Wert von 100€ | 1983 | |
| 20.12.2025 | Pedalo | 1x Gutschein im wert von 50€ | 3002 |
| 20.12.2025 | 1x Gutschein im wert von 50€ | 0125 | |
| 20.12.2025 | 1x Gutschein im wert von 50€ | 5159 | |
| 20.12.2025 | GPP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 1x 100€ in bar | 6946 |
| 20.12.2025 | 1x 100€ in bar | 4804 | |
| 20.12.2025 | 1x 100€ in bar | 5165 | |
| 20.12.2025 | 1x 100€ in bar | 5816 | |
| 20.12.2025 | 1x 100€ in bar | 0067 | |
| 20.12.2025 | Fellhaus von Fintel | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 6464 |
| 20.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 4779 | |
| 20.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 6389 | |
| 20.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 1864 | |
| 20.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 40€ | 5280 | |
| 21.12.2025 | Ewald Bremer Elektro | 1x 50€ in bar | 5938 |
| 21.12.2025 | 1x 50€ in bar | 3659 | |
| 21.12.2025 | 1x 50€ in bar | 4642 | |
| 21.12.2025 | Heide Apotheke | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 6729 |
| 21.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 2781 | |
| 21.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ | 2815 | |
| 21.12.2025 | Karl-Ludwig von Danwitz | 1x fertig zubereitetes Spanferkel im Wert von 200€ | 3380 |
| 22.12.2025 | Heidjers Teleshop | 1x Smartphone im Wert von 150€ | 2928 |
| 22.12.2025 | Famila | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 1780 |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 1396 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 0936 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 1212 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 6221 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 2648 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 1127 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 6763 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 5441 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 1201 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 6973 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 3248 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 1034 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 5116 | |
| 22.12.2025 | 1x Einkaufsgutschein im Wert von 25€ | 6315 | |
| 22.12.2025 | Privathotels Dr. Lohbeck | 1x 4-Gänge-Menü für 2 Pers. Im Panorama Restaurant im Landhaus Höpen im Wert von 118€ | 2687 |
| 22.12.2025 | 1x 4-Gänge-Menü für 2 Pers. Im Panorama Restaurant im Landhaus Höpen im Wert von 118€ | 1299 | |
| 23.12.2025 | Neppert Gebäudereinigung | 1x Hitachi Staubsauger im Wert von 129€ | 5142 |
| 23.12.2025 | 1x Hitachi Staubsauger im Wert von 129€ | 6690 | |
| 23.12.2025 | Arztpraxis Dr. Renken - Renken- Wiechern | 1x 100€ in bar | 1334 |
| 23.12.2025 | 1x 100€ in bar | 6091 | |
| 23.12.2025 | 1x 100€ in bar | 3257 | |
| 23.12.2025 | Werkstatt Sarnacki | 1x Gutschein im Wert von 50€ für Ölwechsel | 5240 |
| 23.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ für Ölwechsel | 1464 | |
| 23.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ für Ölwechsel | 5553 | |
| 23.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ für Ölwechsel | 2469 | |
| 23.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ für Ölwechsel | 0077 | |
| 23.12.2025 | 1x Gutschein im Wert von 50€ für Ölwechsel | 5167 | |
| 24.12.2025 | Hotel Camp Reinsehlen | 1x Restaurant Gutscheine im Wert von 100€ | 1895 |
| 24.12.2025 | 1x Restaurant Gutscheine im Wert von 100€ | 5319 | |
| 24.12.2025 | 1x Restaurant Gutscheine im Wert von 100€ | 5965 | |
| 24.12.2025 | Stadtjugendring Schneverdingen | 1x Karte für das Höpen Air 2026 im Wert von 35€ | 0696 |
| 24.12.2025 | 1x Karte für das Höpen Air 2026 im Wert von 35€ | 4464 | |
| 24.12.2025 | 1x Karte für das Höpen Air 2026 im Wert von 35€ | 3633 | |
| 24.12.2025 | 1x Karte für das Höpen Air 2026 im Wert von 35€ | 3717 | |
| 24.12.2025 | 1x Karte für das Höpen Air 2026 im Wert von 35€ | 4337 | |
| 24.12.2025 | 1x Karte für das Höpen Air 2026 im Wert von 35€ | 2012 | |
| 24.12.2025 | DS Pflegeberatung | 1x 50€ in bar | 0555 |
| 24.12.2025 | 1x 50€ in bar | 2547 | |
| 24.12.2025 | 1x 50€ in bar | 4154 | |
| 31.12.2025 | Schneverdinger Versicherungsverein | 1x 1000€ in bar | 3690 |


